仙台北では、教習生の皆さんが快適に教習が出来るように、便利な無料送迎バスを運行しています。
お気軽にご利用下さい。
No. | ポイント名(地点) | 8時 | 9~18時 |
---|---|---|---|
1 | JA向陽台 | 20 | 12 |
2 | かえで接骨院 | 20 | 13 |
3 | 向陽台きたえるーむ | 20 | 14 |
4 | 向陽台二丁目北バス停 | 20 | 24 |
5 | 東向陽台三丁目南バス停 | 20 | 24 |
6 | ウィンマート | 20 | 26 |
7 | 山の寺三丁目北バス停 | 23 | 28 |
8 | グループホームいずみの里 | 23 | 29 |
9 | 山の寺1丁目公園 | 23 | 29 |
10 | 学院大前ローソン | 25 | 31 |
No. | ポイント名(地点) | 8時 | 9~18時 |
---|---|---|---|
11 | 永和台入口 | 25 | 33 |
12 | ヒルズ永和台前 | 27 | 34 |
13 | 松森百合ヶ丘バス停 | 27 | 35 |
14 | 松陵県営住宅前 | 28 | 36 |
15 | 松陵三丁目公園 | 30 | 38 |
16 | 小松島支援学校前 | 31 | 39 |
17 | 消防署松陵出張所向い | 32 | 40 |
18 | 松陵動物病院前 | 33 | 40 |
19 | 旧シンドー薬局前 | 34 | 40 |
20 | 松陵高校入口 | 35 | 40 |
No. | ポイント名(地点) | 8時 | 9~18時 |
---|---|---|---|
1 | 鶴ヶ谷ディサービスセンター | 11 | 11 |
2 | 南光台ビッグ(郵便局側) | 12 | 12 |
3 | 日本ホーム向い | 14 | 14 |
4 | 南光台保育園入口バス停 | 15 | 15 |
5 | 南光台一丁目バス停 | 16 | 16 |
6 | 南光台入口バス停 | 17 | 17 |
7 | 小松島コミュニティセンター | 18 | 18 |
8 | 旭ヶ丘一丁目東 | 19 | 19 |
9 | 旭ヶ丘二丁目バス停 | 20 | 20 |
10 | 旭ヶ丘駅裏 | 25 | 30 |
No. | ポイント名(地点) | 8時 | 9~18時 |
---|---|---|---|
12 | 旭ヶ丘郵便局 | 25 | 30 |
13 | 旭ヶ丘三丁目バス停 | 25 | 31 |
14 | 南光台ソフトバンク向い | 26 | 32 |
15 | ケーキランブル | 27 | 33 |
16 | 南光台七十七銀行 | 28 | 35 |
17 | 南光台杜の都信金 | 29 | 36 |
18 | 南光台山形銀行 | 29 | 37 |
19 | 南光台ミニストップ | 31 | 38 |
20 | 南光台東二丁目 | 31 | 39 |
21 | 南光台ヨークベニマル向い | 32 | 39 |
22 | 南光台すき家 | 32 | 42 |
No. | ポイント名(地点) | 8時 | 9~18時 |
---|---|---|---|
1 | 神谷沢団地西 | 30 | 05 |
2 | ノーブルデンタルオフィス | 30 | 07 |
3 | 青葉台セブンイレブン | 12 | 12 |
4 | 青葉台三丁目集会所 | 15 | 15 |
5 | しらかし台中央バス停 | 18 | 18 |
6 | しらかし台小学校 | 15 | 20 |
7 | しらかし台四丁目バス停 | 15 | 21 |
8 | 青山四丁目バス停 | 15 | 23 |
9 | 青山小学校 | 15 | 24 |
10 | 利府サッカー場入口 | 10 | 26 |
No. | ポイント名(地点) | 8時 | 9~18時 |
---|---|---|---|
11 | 利府幼稚園向い | 10 | 28 |
12 | 船の公園 | 20 | 30 |
13 | 菅谷台デイリーヤマザキ | 20 | 32 |
14 | 神谷沢セブンイレブン | 25 | 34 |
15 | ウリボウキッズクリニック | 25 | 36 |
16 | 岩切分台ミニストップ | 25 | 36 |
17 | 岩切生協前 | 25 | 36 |
18 | 岩切駅 | 30 | 38 |
19 | 青津目ファミリーマート | 32 | 40 |
No. | ポイント名(地点) | 8時 | 9~18時 |
---|---|---|---|
1 | 今市郵便局 | 33 | 30 |
2 | 岩切一丁目南バス停 | 09 | 09 |
3 | 東仙台イエローハット | 12 | 12 |
4 | 小鶴ファミリマート | 13 | 13 |
5 | 東仙台清月記 | 14 | 14 |
6 | 東仙台ミニストップ | 20 | 16 |
7 | 東仙台四丁目バス停 | 24 | 18 |
8 | 安養寺三丁目バス停 | 25 | 20 |
9 | 鶴ヶ谷団地入口バス停 | 26 | 22 |
10 | 仙台三高前 | 27 | 23 |
No. | ポイント名(地点) | 8時 | 9~18時 |
---|---|---|---|
11 | 鶴ヶ谷小学校 | 28 | 24 |
12 | 鶴ケ谷サンドラッグ裏 | 28 | 25 |
13 | 鶴ヶ谷交番脇 | 29 | 26 |
14 | 東陽幼稚園向かい | 30 | 27 |
15 | 鶴ヶ谷六丁目北(旧やおすず) | 31 | 27 |
16 | 鶴ヶ谷東三丁目はまや商店 | 32 | 28 |
17 | 岩切病院 | 35 | 33 |
18 | 今市セブンイレブン | 36 | 34 |
19 | 今市橋 | 37 | 35 |
No. | ポイント名(地点) | 8時 | 9~18時 |
---|---|---|---|
1 | ふるしん向い | 30 | 13 |
2 | 泉中央セブンイレブン | 30 | 15 |
3 | 泉区役所脇 | 30 | 17 |
4 | 泉中央保育園 | 28 | 19 |
5 | 将監はぎ歯科向い | 10 | 22 |
6 | 桂一丁目バス停 | 10 | 24 |
7 | 桂グリーンマート | 10 | 26 |
No. | ポイント名(地点) | 8時 | 9~18時 |
---|---|---|---|
8 | 桂ローソン | 10 | 20 |
9 | 将監十二丁目バス停 | 15 | 30 |
10 | 将監五丁目バス停 | 15 | 31 |
11 | 光泉タクシー | 20 | 33 |
12 | 金渕整形外科クリニック | 20 | 34 |
13 | 将監フレーズ | 20 | 35 |
14 | 七北田ラーメン屋 | 30 | 38 |
No. | ポイント名(地点) | 8時 | 9~18時 |
---|---|---|---|
1 | 八乙女ミニストップ | 30 | 13 |
2 | 八乙女ツルハドラッグ | 30 | 15 |
3 | みずほ台ミニストップ | 30 | 20 |
4 | みずほ台スマイル薬局 | 10 | 22 |
5 | 虹の丘セブンイレブン | 10 | 25 |
No. | ポイント名(地点) | 8時 | 9~18時 |
---|---|---|---|
6 | 生活文化大学正門向い | 15 | 27 |
7 | 八乙女駅駐輪場 | 30 | 30 |
8 | 七十七銀行泉支店向い | 35 | 33 |
9 | カメラのキタムラ | 35 | 35 |
No. | ポイント名(地点) | 8時 | 9~18時 |
---|---|---|---|
1 | ふるしん向い | 30 | 313 |
2 | 泉中央セブンイレブン(コートダジュール向い) | 30 | 15 |
3 | 泉区役所脇 | 30 | 17 |
4 | ライフ調剤薬局 | 25 | 19 |
5 | 泉中央清月記向い | 20 | 21 |
6 | 掬水苑(きくすいえん)いずみ裏 | 15 | 24 |
7 | 泉整形外科前 | 15 | 25 |
No. | ポイント名(地点) | 8時 | 9~18時 |
---|---|---|---|
8 | 八乙女ズーズーカンパニー | 20 | 28 |
9 | 八乙女駅駐輪場 | 30 | 30 |
10 | 七北田小学校 | 35 | 34 |
11 | 天神沢ビリヤード場駐車場 | 30 | 30 |
12 | 白百合女子大前セブンイレブン | 35 | 37 |
13 | 白百合女子大正門前 | 35 | 38 |
No. | ポイント名(地点) | 8時 | 9~18時 |
---|---|---|---|
1 | 明石台ドラッグストアモリ | 15 | 16 |
2 | 明石台四丁目バス停 | 15 | 18 |
3 | 明石台セブンイレブン | 15 | 19 |
4 | 明石台シニアグラウンド前 | ||
5 | 成田ファミリーマート① | 10 | 20 |
No. | ポイント名(地点) | 8時 | 9~18時 |
---|---|---|---|
6 | 成田小学校 | 10 | 20 |
7 | 成田セブンイレブン | 10 | 20 |
8 | 成田東小学校 | 10 | 20 |
9 | 明石台生協前 | 15 | 21 |
10 | 向陽台サニーハイツ | 15 | 23 |
日曜日の送りのバスは次表の時刻で運行しています。すべて予約が必要です。
時刻 | 運行方面 | ||
---|---|---|---|
9時00分発 | 向陽台 | – | 利府・岩切 |
10時00分発 | 向陽台 | 南光台・旭ヶ丘 | – |
11時00分発 | 向陽台 | – | 利府・岩切 |
12時00分発 | 向陽台 | 南光台・旭ヶ丘 | – |
13時00分発 | 向陽台 | – | 利府・岩切 |
14時00分発 | 向陽台 | 南光台・旭ヶ丘 | – |
15時00分発 | 向陽台 | – | 利府・岩切 |
16時00分発 | 向陽台 | 南光台・旭ヶ丘 | – |
17時00分発 | 全方面 |
注:明石台方面は向陽台方面に含まれます。