厚生労働省指定 特定一般教育訓練給付制度指定講座
教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。
当校では、下記のコースが特定一般教育訓練として厚生労働省から指定されており、
「特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練」として、
受講費用の40%(上限20万円)が訓練修了後に支給されます。
特定一般教育訓練給付制度指定講座料金
| 所持免許 | コース | 教育訓練講座名称 指定講座番号 | 実施方法 訓練期間 | 訓練時間 | 講座料金 | 給付対象経費 | 給付額40%又は最大20万の場合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型 | E | 大型第二種自動車運転資格コース③ 0420099-1920013-4 | 通学1ヶ月 | 29時間 | 335,500円 | 325,000円 | 130,000円 |
| 中型8t MT | G | 大型自動車講習 0420099-1920023-7 | 通学1ヶ月 | 18時間 | 289,900円 | 267,300円 | 106,920円 |
| 中型8t MT | H | 自動車等車両運転資格コース② 大型二種0420099-1920033-0 | 通学1ヶ月 | 38時間 | 452,400円 | 429,500円 | 171,800円 |
| 大型・中型 中型8t MT・準中5t限定 | I | 自動車等車両運転資格コース③ 普通第二種自動車0420099-1920043-2 | 通学1ヶ月 | 26時間 | 249,500円 | 239,500円 | 95,800円 |
| 普通MT | J | 大型自動車講習② 0420099-1920053-5 | 通学1ヶ月 | 27時間 | 378,500円 | 355,900円 | 142,360円 |
| 普通MT 準中5tMT | K | 自動車等車両運転資格コース④ 大型第二種自動車0420099-1920063-8 | 通学1ヶ月 | 42時間 | 499,900円 | 477,000円 | 190,800円 |
| 普通→AT限定 普通二種普通限定なし→普通二種 | L | 自動車等車両運転資格コース⑤ 普通第二種自動車0420099-1920073-0 | 通学1ヶ月 | 29時間 | 291,500円 | 271,500円 | 108,600円 |
| 普通MT | M | 中型自動車運転技能講習① 0420099-1920083-3 | 通学1ヶ月 | 15時間 | 184,800円 | 165,200円 | 66,080円 |
| 普通・準中5t限 中型8t限・大型等 | O | 大型特殊自動車けん引自動車運転技能講習 0420099-1920103-7 | 通学1ヶ月 | 16時間 | 228,100円 | 210,700円 | 84,280円 |
| 18歳以上修検時18歳可 | P | 準中型自動車 0420099-1920113-0 | 通学1ヶ月 | 58時間 | 403,500円 | 380,900円 | 152,160円 |
| 準中型MT5t限定 | Q | 大型自動車3 0420099-1920123-2 | 通学1ヶ月 | 24時間 | 344,100円 | 321,500円 | 128,600円 |
| 準中型MT5t限定 | R | 中型自動車運転技能講習 0420099-1920133-5 | 通学1ヶ月 | 11時間 | 158,800円 | 139,200円 | 55,680円 |
| 普通自動車MT準中5tMT限定 | V | 大型第二種自動車・けん引自動車運転技能講習① 0420099-2010013-4 | 通学1ヶ月 | 55時間 | 616,600円 | 585,000円 | 200,000円 |
| 準中MT | W | 大型第二種自動車・けん引自動車運転技能講習② 0420099-2010023-7 | 通学1ヶ月 | 52時間 | 578,600円 | 547,000円 | 200,000円 |
| 中型8t限定MT | X | 大型第二種自動車・けん引自動車運転技能講習③ 0420099-2010033-0 | 通学1ヶ月 | 51時間 | 569,100円 | 537,500円 | 200,000円 |
*V、W、Xは令和8年4月1日からの料金です。